Model | HS-BSG5313R-R-R | HS-BSG5313R-R-P |
Working width | 1300mm | 1300mm |
Working thickness | 0-100mm | 0-100mm |
Working length | 750mm | 750mm |
Working precision | 0.08mm | 0.08mm |
Abreasive belt size(p*w) | 26201330mm | 26201330mm |
Auto-feeding system :frequency | 15~50m/min | 15~50m/min |
Motor for 3M non-woven roller | 4 for choice |
|
Motor power for abrasive belt | 37+37+22kw | 37+37+22kw |
Total power | 109kw | 109kw |
Working air pressure | 0.4~0.7kw | 0.4~0.7kw |
Total motor power | 63kw | 63kw |
Working air pressure | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
Air consumption | 0.9m/min | 0.9m/min |
Speed of Dust-Collecting | 20~30m/s | 20~30m/s |
Volume of Dust-Collecting | 28000m/h | 28000m/h |
Overall dimensions | 3820x2300x2500mm | 3820x2300x2500mm |
Total weight | 12000kg | 11500kg |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |