Model | HC523 | HC623 |
working width | 20-230mm | 20-230mm |
working thickness | 8-160mm | 8-160mm |
Min. Working length | 280/840mm | 280/840mm |
Feeding speed | 6-36m/min | 6-36m/min |
Spindle diameter | 40mm | 40mm |
Bottom spindle speed | 6800r/min | 6800r/min |
Spindle quantity | 5pc | 6pc |
Cutter diameter | ||
1st Bottom cutter | 125mm | 125mm |
2nd Bottom cutter | 108-230mm | 108-230mm |
Left cutter | 108-200mm | 108-200mm |
Right cutter | 108-200mm | 108-200mm |
1st Upper cutter | 108-180mm | 108-180mm |
2nd upper cutter | / | 108-180mm |
Machine power | ||
1st Bottom cutter | 5.5kw | 5.5kw |
2nd Bottom cutter | 7.5kw | 7.5kw |
Left cutter | 7.5kw | 7.5kw |
Right cutter | 5.5kw | 5.5kw |
1st Upper cutter | 7.5kw | 7.5kw |
2nd upper cutter | / | 7.5kw |
Feeding power | 4kw | 5.5kw |
Lifting power | 0.75kw | 0.75kw |
Total power | 38.25kw | 47.25kw |
Dust collection port | 150mm*5pc | 150mm*6pc |
Machine size | 4280*1780*1750mm | 4960*1780*1750mm |
Machine weight | 4600KG | 5600KG |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |