HC330L Automatic CNC Panel Saw Machine
Technical Data:
Model | HC330L |
Max.Cutting Length | 3280mm |
Mechanical Arm's Running Distance | 3200mm |
Max.Height Blade | 100-120mm(intelligent control) |
Diameter Of Main Saw | 400x4.4x75mm x 72T |
Diameter Of Scoring Saw | 160x4.4/5.4x45mm x 24T |
Saw Socket Forward Speed | 5-100m/min |
Saw Socket Backward Speed | 100m/min |
Mechanical Arm's Speed | 0-100m/min |
Motor Power Of Main Saw Shaft | 18.5kw |
Motor Power Of Scoring Saw Shaft | 2.2kw |
No.Of Mechanical Arm | 10pcs |
Air Compression | 6bar |
Air Capacity | 150L/min |
Min. Speed Of Dust Collection | 26m/second |
Negative Pressure(At Least) | 1200Pa |
Input Air Capacity For Dust Collection | 4400m³/h |
Diameter Of Dust Collecting Holes | 1x200mm,1x150mm |
Dimension Of Rear Feeding Platform | 2500*1300*600mm |
Floor Size | 7100*5400*1890mm |
Packing Size | 5400*1350*2170mm |
4600*920*1000mm |
|
2600*1350*800mm |
|
Weight | 6000kg |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |