Model | BY2148/80(5)Z3R | BY2148/80(5)Z3 | BY2148/80(5)Z3RC |
Total Pressure | 8000kN | 8000kN | 8000kN |
Working layers | 5 | 5 | 5 |
Specific Pressure up to | 26.3kgf/cm2 | 26.3kgf/cm2 | 26.3kgf/cm2 |
Platens No.& Dimensions | 6-2700137042mm | 6-2700137042mm | 6-2700137042mm |
Daylight Opening | 70mm | 70mm | 90mm |
Cylinders No.& Diameter | 6-240mm,2-150mm | 6-240mm,2-150mm | 6-240mm,2-150mm |
Heating method | Electric heated with thermic oil | Prepared by user | Electric heated with thermic oil |
Max.Working Temperature | 120 | 120 | 120 |
Platens opening way | Manually | Manually | Automatically |
Installation Power | 88.5kW | 15kW | 89.25kW |
Closed speed | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s |
Overall Dimension | 430013704800mm | 430013704800mm | 430013704800mm |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |