Specification
motor power | Working width | 25-230mm |
Working thickness | 8-160mm | |
Working table length | 1970mm | |
Feeding speed | 6-36m/min | |
Main spindle diameter | 40mm | |
Main spindle revolution | 6500r/min | |
Air pressure | 0.6Mpa | |
1st Lower Shaft | 7.5KW/10HP | |
Right vertical spindle | 7.5KW/10HP | |
Left vertical spindle | 7.5KW/10HP | |
1st Upper Shaft | 11KW/15HP | |
2st Upper Shaft | 11KW/15HP | |
2st Lower Shaft | 7.5KW/10HP | |
Feeding beam lifting | 0.75KW/1HP | |
Left vertical adjustment | 0.18kw/0.25HP | |
Feeding motor | 5.5kw/7.5HP | |
Total power | 55.3kw/75.2HP | |
cutter diameter | 1st Lower Shaft | 125 |
Right vertical spindle | 125-180 | |
Left vertical spindle | 125-180 | |
1st Upper Shaft | 125-180 | |
2st Upper Shaft | 125-180 | |
2st Lower Shaft | 125-200 | |
remark | feeding wheel diameter(mm) | 140 |
dust outlet diameter(mm) | 140 |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |