Specifications:
Model | HC-73031 | HC-73032 | HC-73033 | HC-73034 |
Max. Drill diameter | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Max.working depth | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Vertical spindle heads | 220-815mm | 220-750mm | 220-750mm | 220-2200mm |
Number of spindle | 3 spindle | 3 spindle 2heads | 3 spindle 2heads | 4 spindle 2heads |
Spindle speed | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min | 2840r/min |
Power | 1.5kw | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 | 1.5kw*4 |
Air pressure | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA |
Overall dimension | 800*570*1700mm | 1700*850*1700mm | 2500*850*1700mm | 2500*850*1700mm |
![]() |
SHANDONG HICAS MACHINERY (GROUP) CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |